INKUBATOR UKM KOTA MAKASSAR
JUMLAH PESERTA INKUBASI
759
| Jenis Bantuan | JENIS PELATIHAN UMKM |
|---|
| Konsultasi Manajemen Keuangan | 181 |
| Konsultasi Digital Marketing | 179 |
| Konsultasi Produk | 98 |
| Foto Produk UMKM | 89 |
| Pembuatan Halal | 48 |
| Konsultasi SOP & Sistem Bisnis | 45 |
| Pembuatan NIB | 34 |
| Pembuatan PIRT | 22 |
| Konsultasi HAKI | 19 |
| Others | 45 |
| Jenis Bantuan | JENIS PELATIHAN UMKM |
|---|
| Konsultasi Manajemen Keuangan | 181 |
| Konsultasi Digital Marketing | 179 |
| Konsultasi Produk | 98 |
| Foto Produk UMKM | 89 |
| Pembuatan Halal | 48 |
| Konsultasi SOP & Sistem Bisnis | 45 |
| Pembuatan NIB | 34 |
| Pembuatan PIRT | 22 |
| Konsultasi HAKI | 19 |
| Others | 45 |
Konsultasi SOP & Sistem Bisni…
No data
1.
Konsultasi Manajemen Keuangan
181
2.
Konsultasi Digital Marketing
179
6.
Konsultasi SOP & Sistem Bisnis
45
10.
Pembuatan Sertifikat Halal
16
12.
Pembuatan E-Katalog / MBiz
7
No data
1.
Kuliner (Makanan / Minuman)
464
3.
Kerajinan Tangan (Dompet / Aksesoris / Furniture)
64
4.
Fashion (Jual Baju / Celana, Penjahit, Hijab, Kain, Brand Local Pakaian)
29
| Kategori Usaha | KATEGORI USAHA |
|---|
| Kuliner (Makanan / Minuman) | 464 |
| Snack Kemasan | 87 |
| Kerajinan Tangan (Dompet / Aksesoris / Furniture) | 64 |
| Fashion (Jual Baju / Celana, Penjahit, Hijab, Kain, Brand Local Pakaian) | 29 |
| Jasa | 28 |
| Frozen Food | 18 |
| Kecantikan (Salon / Jual Peralatan Make Up / Skin Care) | 7 |
| Pertanian / Agribisnis / Hidroponik | 6 |
| Toko Campuran / Kelontong | 5 |
| ATK & Percetakan (Toko Alat Tulis / Fotokopi / Percetakan) | 3 |
| Kategori Usaha | KATEGORI USAHA |
|---|
| Kuliner (Makanan / Minuman) | 464 |
| Snack Kemasan | 87 |
| Kerajinan Tangan (Dompet / Aksesoris / Furniture) | 64 |
| Fashion (Jual Baju / Celana, Penjahit, Hijab, Kain, Brand Local Pakaian) | 29 |
| Jasa | 28 |
| Frozen Food | 18 |
| Kecantikan (Salon / Jual Peralatan Make Up / Skin Care) | 7 |
| Pertanian / Agribisnis / Hidroponik | 6 |
| Toko Campuran / Kelontong | 5 |
| ATK & Percetakan (Toko Alat Tulis / Fotokopi / Percetakan) | 3 |
KATEGORI USAHA
Durasi Konsultasi / Support (Menit)
36,520
| Kecamatan | Record Count |
|---|
| Tamalate | 125 |
| Biringkanaya | 101 |
| Manggala | 95 |
| Rappocini | 82 |
| Panakukkang | 73 |
| Tallo | 63 |
| Tamalanrea | 50 |
| Wajo | 38 |
| Mamajang | 29 |
| Bontoala | 28 |
| Mariso | 26 |
| Makassar | 25 |
| Ujung Pandang | 13 |
| Ujung Tanah | 7 |
| Sangkarrang | 4 |
| Kecamatan | Record Count |
|---|
| Tamalate | 125 |
| Biringkanaya | 101 |
| Manggala | 95 |
| Rappocini | 82 |
| Panakukkang | 73 |
| Tallo | 63 |
| Tamalanrea | 50 |
| Wajo | 38 |
| Mamajang | 29 |
| Bontoala | 28 |
| Mariso | 26 |
| Makassar | 25 |
| Ujung Pandang | 13 |
| Ujung Tanah | 7 |
| Sangkarrang | 4 |
Sangkarrang
No data
1.
Kedai Kue Hafizah
Susilyawati
Biringkanaya
2.
Dapur Mak Cuan
Icahdarma Darwis
Tamalanrea
3.
Putri Naurah
Andi Muliati
Biringkanaya
4.
Kedai naifah
Nining
Manggala
5.
Teh tubruk khas solo
Harwin
Mamajang
Open report in Google Looker Studio
Full screen
Pra-Inkubasi
Inkubasi
Akselerasi
UMKM Unggulan
Report UMKM & Uji Kualitas Produk
Dynamic link based on dimension selection
Chart data is cross-filtered
View applied filters
More
Kuliner (Makanan / Minuman)
Kerajinan Tangan (Dompet / Aksesoris / Furniture)
Fashion (Jual Baju / Celana, Penjahit, Hijab, Kain, Brand Local Pakaian)
Kecantikan (Salon / Jual Peralatan Make Up / Skin Care)
Pertanian / Agribisnis / Hidroponik
Toko Campuran / Kelontong
ATK & Percetakan (Toko Alat Tulis / Fotokopi / Percetakan)
Konsultasi SOP & Sistem Bisnis